Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Mittweida, Stadt (13.839 Einwohner). Dresden liegt 53 km östlich von Mittweida, Stadt entfernt.
| Merkmal | Dresden | Mittweida, Stadt |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 13.839 |
| Fläche | 328,48 km² | 41,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 335 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 276 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Mittelsachsen |
| Postleitzahl | 01067 + | 09648 |
| Vorwahl | 351 | 03727 |
Entfernung 53 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dresden · Mittweida, Stadt