Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Oschatz (14.184 Einwohner). Dresden liegt 52 km südöstlich von Oschatz entfernt.
| Merkmal | Dresden | Oschatz |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 14.184 |
| Fläche | 328,48 km² | 55,44 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 256 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 120 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Nordsachsen |
| Postleitzahl | 01067 + | 04758 |
| Vorwahl | 351 | 03435 |
Entfernung 52 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.