Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow (2.036 Einwohner). Dresden liegt 38 km südwestlich von Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow entfernt.
| Merkmal | Dresden | Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 2.036 |
| Fläche | 328,48 km² | 23,35 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 87 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 174 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Bautzen |
| Postleitzahl | 01067 + | 01920 |
| Vorwahl | 351 | 035796 |
Entfernung 38 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dresden · Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow