Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Pausa-Mühltroff (4.625 Einwohner). Dresden liegt 133 km nordöstlich von Pausa-Mühltroff entfernt.
| Merkmal | Dresden | Pausa-Mühltroff |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 4.625 |
| Fläche | 328,48 km² | 64,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 72 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 470 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Vogtlandkreis |
| Postleitzahl | 01067 + | 07952 + |
| Vorwahl | 351 | 036645 |
Entfernung 133 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dresden · Pausa-Mühltroff