Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Rossau (3.302 Einwohner). Dresden liegt 47 km östlich von Rossau entfernt.
| Merkmal | Dresden | Rossau |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 3.302 |
| Fläche | 328,48 km² | 53,59 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 62 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 318 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Mittelsachsen |
| Postleitzahl | 01067 + | 09661 |
| Vorwahl | 351 | 03727 |
Entfernung 47 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.