Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Steinberg (2.633 Einwohner). Dresden liegt 105 km nordöstlich von Steinberg entfernt.
| Merkmal | Dresden | Steinberg |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 2.633 |
| Fläche | 328,48 km² | 20,37 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 129 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 601 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Vogtlandkreis |
| Postleitzahl | 01067 + | 08237 |
| Vorwahl | 351 | 037462 |
Entfernung 105 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.