Mit 564.904 Einwohnern ist Dresden größer als Zschopau, Stadt (8.760 Einwohner). Dresden liegt 58 km nordöstlich von Zschopau, Stadt entfernt.
| Merkmal | Dresden | Zschopau, Stadt |
|---|---|---|
| Einwohner | 564.904 | 8.760 |
| Fläche | 328,48 km² | 22,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.720 /km² | 384 /km² |
| Höhe über NN | 126 m | 350 m |
| Bundesland | Sachsen | Sachsen |
| Kreis | Dresden | Erzgebirgskreis |
| Postleitzahl | 01067 + | 09405 + |
| Vorwahl | 351 | 03725 |
Entfernung 58 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Dresden · Zschopau, Stadt