Mit 618.685 Einwohnern ist Düsseldorf größer als Grefrath (15.117 Einwohner). Düsseldorf liegt 33 km östlich von Grefrath entfernt.
| Merkmal | Düsseldorf | Grefrath |
|---|---|---|
| Einwohner | 618.685 | 15.117 |
| Fläche | 217,41 km² | 30,98 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.846 /km² | 488 /km² |
| Höhe über NN | 38 m | 32 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Düsseldorf | Viersen |
| Postleitzahl | 40213 + | 47929 |
| Vorwahl | 0211 | 02158 |
Entfernung 33 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Düsseldorf · Grefrath