Mit 618.685 Einwohnern ist Düsseldorf größer als Lippetal (11.883 Einwohner). Düsseldorf liegt 102 km südwestlich von Lippetal entfernt.
| Merkmal | Düsseldorf | Lippetal |
|---|---|---|
| Einwohner | 618.685 | 11.883 |
| Fläche | 217,41 km² | 126,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.846 /km² | 94 /km² |
| Höhe über NN | 38 m | 71 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Düsseldorf | Soest |
| Postleitzahl | 40213 + | 59510 |
| Vorwahl | 0211 | 02527 |
Entfernung 102 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Düsseldorf · Lippetal