Mit 618.685 Einwohnern ist Düsseldorf größer als Rheda-Wiedenbrück (48.030 Einwohner). Düsseldorf liegt 126 km südwestlich von Rheda-Wiedenbrück entfernt.
| Merkmal | Düsseldorf | Rheda-Wiedenbrück |
|---|---|---|
| Einwohner | 618.685 | 48.030 |
| Fläche | 217,41 km² | 86,72 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.846 /km² | 554 /km² |
| Höhe über NN | 38 m | 72 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Düsseldorf | Gütersloh |
| Postleitzahl | 40213 + | 33378 |
| Vorwahl | 0211 | 05242 |
Entfernung 126 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Düsseldorf · Rheda-Wiedenbrück