Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Eckernförde (21.563 Einwohner). Eckernförde liegt 26 km nordwestlich von Kiel entfernt.
| Merkmal | Eckernförde | Kiel |
|---|---|---|
| Einwohner | 21.563 | 252.668 |
| Fläche | 21,38 km² | 118,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.009 /km² | 2.130 /km² |
| Höhe über NN | 3 m | 5 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Rendsburg-Eckernförde | Kiel |
| Postleitzahl | 24340 | 24103 + |
| Vorwahl | 04351 | 0431 |
Entfernung 26 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Eckernförde · Kiel