Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Eddelak (1.355 Einwohner). Eddelak liegt 77 km südwestlich von Kiel entfernt.
| Merkmal | Eddelak | Kiel |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.355 | 252.668 |
| Fläche | 9,21 km² | 118,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 147 /km² | 2.130 /km² |
| Höhe über NN | 2 m | 5 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Dithmarschen | Kiel |
| Postleitzahl | 25715 | 24103 + |
| Vorwahl | 04855 | 0431 |
Entfernung 77 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.