Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Ellerhoop (1.526 Einwohner). Ellerhoop liegt 25 km nordwestlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Ellerhoop | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.526 | 1.910.160 |
| Fläche | 10,79 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 141 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 9 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Pinneberg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 25373 | 20095 + |
| Vorwahl | 04120 | 040 |
Entfernung 25 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Ellerhoop · Freie und Hansestadt Hamburg