Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Elmenhorst (876 Einwohner). Elmenhorst liegt 34 km östlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Elmenhorst | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 876 | 1.910.160 |
| Fläche | 12,99 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 67 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 47 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Herzogtum Lauenburg | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 21493 | 20095 + |
| Vorwahl | 04151 | 040 |
Entfernung 34 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Elmenhorst · Freie und Hansestadt Hamburg