Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Elmenhorst/Lichtenhagen (4.186 Einwohner). Elmenhorst/Lichtenhagen liegt 69 km nordöstlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Elmenhorst/Lichtenhagen | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.186 | 98.308 |
| Fläche | 12,05 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 347 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 14 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Schwerin |
| Postleitzahl | 18107 | 19053 + |
| Vorwahl | 0381 | 0385 |
Entfernung 69 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Elmenhorst/Lichtenhagen · Schwerin