Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Elmenhorst (2.808 Einwohner). Elmenhorst liegt 30 km nordöstlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Elmenhorst | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.808 | 1.910.160 |
| Fläche | 14,93 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 188 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 30 m | 6 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Hamburg |
| Kreis | Stormarn | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 23869 | 20095 + |
| Vorwahl | 04532 | 040 |
Entfernung 30 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Elmenhorst · Freie und Hansestadt Hamburg