Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Elsfleth (9.004 Einwohner). Elsfleth liegt 20 km nordöstlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Elsfleth | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 9.004 | 176.614 |
| Fläche | 115,19 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 78 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 3 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Wesermarsch | Oldenburg (Oldb) |
| Postleitzahl | 26931 | 26105 + |
| Vorwahl | 04483 | 0441 |
Entfernung 20 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Elsfleth · Oldenburg (Oldb)