Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Emstek (12.487 Einwohner). Emstek liegt 37 km südlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Emstek | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 12.487 | 176.614 |
| Fläche | 108,39 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 115 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 28 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Cloppenburg | Oldenburg (Oldb) |
| Postleitzahl | 49685 | 26105 + |
| Vorwahl | 04473 | 0441 |
Entfernung 37 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Emstek · Oldenburg (Oldb)