Mit 1.910.160 Einwohnern ist Freie und Hansestadt Hamburg größer als Engelschoff (754 Einwohner). Engelschoff liegt 46 km westlich von Freie und Hansestadt Hamburg entfernt.
| Merkmal | Engelschoff | Freie und Hansestadt Hamburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 754 | 1.910.160 |
| Fläche | 19,68 km² | 755,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 38 /km² | 2.530 /km² |
| Höhe über NN | 4 m | 6 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Hamburg |
| Kreis | Stade | Freie und Hansestadt Hamburg |
| Postleitzahl | 21710 | 20095 + |
| Vorwahl | 04144 | 040 |
Entfernung 46 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Engelschoff · Freie und Hansestadt Hamburg