Mit 215.199 Einwohnern ist Erfurt größer als Göllnitz (300 Einwohner). Erfurt liegt 91 km westlich von Göllnitz entfernt.
| Merkmal | Erfurt | Göllnitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 215.199 | 300 |
| Fläche | 269,91 km² | 5,08 km² |
| Bevölkerungsdichte | 797 /km² | 59 /km² |
| Höhe über NN | 194 m | 245 m |
| Bundesland | Thüringen | Thüringen |
| Kreis | Erfurt | Altenburger Land |
| Postleitzahl | 99084 + | 04626 + |
| Vorwahl | 361 | 034495 |
Entfernung 91 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.