Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Eschenbach i.d.OPf. (4.308 Einwohner). Erlangen liegt 62 km westlich von Eschenbach i.d.OPf. entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Eschenbach i.d.OPf. |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 4.308 |
| Fläche | 76,96 km² | 35,13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 123 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 440 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 91051 + | 92676 + |
| Vorwahl | 0911 | 09645 |
Entfernung 62 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Eschenbach i.d.OPf.