Erlangen liegt 5 km nordwestlich von Forst Tennenlohe entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Forst Tennenlohe |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 0 |
| Fläche | 76,96 km² | 10,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | - |
| Höhe über NN | 279 m | - |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Erlangen-Höchstadt |
| Postleitzahl | 91051 + | |
| Vorwahl | 0911 | - |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Forst Tennenlohe