Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Goldkronach (3.451 Einwohner). Erlangen liegt 68 km südwestlich von Goldkronach entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Goldkronach |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 3.451 |
| Fläche | 76,96 km² | 23,24 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 149 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 443 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Bayreuth |
| Postleitzahl | 91051 + | 95497 |
| Vorwahl | 0911 | 09273 |
Entfernung 68 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Goldkronach