Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Grub a.Forst (2.565 Einwohner). Erlangen liegt 71 km südlich von Grub a.Forst entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Grub a.Forst |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 2.565 |
| Fläche | 76,96 km² | 11,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 214 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 300 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Coburg |
| Postleitzahl | 91051 + | 96271 |
| Vorwahl | 0911 | 09560 |
Entfernung 71 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Grub a.Forst