Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Haag (946 Einwohner). Erlangen liegt 51 km südwestlich von Haag entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Haag |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 946 |
| Fläche | 76,96 km² | 13,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 71 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 485 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Bayreuth |
| Postleitzahl | 91051 + | 95473 |
| Vorwahl | 0911 | 09201 |
Entfernung 51 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.