Erlangen liegt 33 km südlich von Hauptsmoor entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Hauptsmoor |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 0 |
| Fläche | 76,96 km² | 20,84 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | - |
| Höhe über NN | 279 m | - |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Bamberg |
| Postleitzahl | 91051 + | |
| Vorwahl | 0911 | - |
Entfernung 33 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Hauptsmoor