Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Höchstadt a.d.Aisch (13.867 Einwohner). Erlangen liegt 19 km südöstlich von Höchstadt a.d.Aisch entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Höchstadt a.d.Aisch |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 13.867 |
| Fläche | 76,96 km² | 70,87 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 196 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 295 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Erlangen-Höchstadt |
| Postleitzahl | 91051 + | 91315 + |
| Vorwahl | 0911 | 09193 |
Entfernung 19 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Höchstadt a.d.Aisch