Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Markt Taschendorf (1.039 Einwohner). Erlangen liegt 35 km östlich von Markt Taschendorf entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Markt Taschendorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 1.039 |
| Fläche | 76,96 km² | 27,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 38 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 343 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 91051 + | 91480 + |
| Vorwahl | 0911 | 09552 |
Entfernung 35 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Markt Taschendorf