Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Marloffstein (1.555 Einwohner). Erlangen liegt 5 km südwestlich von Marloffstein entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Marloffstein |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 1.555 |
| Fläche | 76,96 km² | 6,62 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 235 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 355 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Erlangen-Höchstadt |
| Postleitzahl | 91051 + | 91080 |
| Vorwahl | 0911 | 09131 |
Entfernung 5 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Marloffstein