Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Neustadt a.d.Aisch (13.294 Einwohner). Erlangen liegt 29 km östlich von Neustadt a.d.Aisch entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Neustadt a.d.Aisch |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 13.294 |
| Fläche | 76,96 km² | 61,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 217 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 290 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 91051 + | 91413 + |
| Vorwahl | 0911 | 09161 |
Entfernung 29 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Neustadt a.d.Aisch