Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Neustadt am Kulm (1.160 Einwohner). Erlangen liegt 65 km südwestlich von Neustadt am Kulm entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Neustadt am Kulm |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 1.160 |
| Fläche | 76,96 km² | - |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | - |
| Höhe über NN | 279 m | 517 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 91051 + | 95514 + |
| Vorwahl | 0911 | 09648 |
Entfernung 65 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Neustadt am Kulm