Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Speichersdorf (5.840 Einwohner). Erlangen liegt 64 km südwestlich von Speichersdorf entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Speichersdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 5.840 |
| Fläche | 76,96 km² | 52,91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 110 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 462 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Bayreuth |
| Postleitzahl | 91051 + | 95469 + |
| Vorwahl | 0911 | 09275 |
Entfernung 64 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Speichersdorf