Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Thurnau (4.053 Einwohner). Erlangen liegt 56 km südwestlich von Thurnau entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Thurnau |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 4.053 |
| Fläche | 76,96 km² | 64,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 63 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 363 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Kulmbach |
| Postleitzahl | 91051 + | 95349 + |
| Vorwahl | 0911 | 09228 |
Entfernung 56 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.