Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Trabitz (1.356 Einwohner). Erlangen liegt 68 km westlich von Trabitz entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Trabitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 1.356 |
| Fläche | 76,96 km² | 25,18 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 54 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 455 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 91051 + | 92724 + |
| Vorwahl | 0911 | 09644 |
Entfernung 68 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.