Erlangen liegt 82 km südwestlich von Tröstauer Forst-Ost entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Tröstauer Forst-Ost |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 0 |
| Fläche | 76,96 km² | 9,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | - |
| Höhe über NN | 279 m | - |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Wunsiedel i.Fichtelgebirge |
| Postleitzahl | 91051 + | |
| Vorwahl | 0911 | - |
Entfernung 82 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Tröstauer Forst-Ost