Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Untersteinach (1.751 Einwohner). Erlangen liegt 71 km südwestlich von Untersteinach entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Untersteinach |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 1.751 |
| Fläche | 76,96 km² | 11,43 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 153 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 333 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Kulmbach |
| Postleitzahl | 91051 + | 95369 |
| Vorwahl | 0911 | 09225 |
Entfernung 71 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Untersteinach