Mit 115.928 Einwohnern ist Erlangen größer als Wilhelmsdorf (1.430 Einwohner). Erlangen liegt 19 km östlich von Wilhelmsdorf entfernt.
| Merkmal | Erlangen | Wilhelmsdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 115.928 | 1.430 |
| Fläche | 76,96 km² | 7,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.506 /km² | 183 /km² |
| Höhe über NN | 279 m | 348 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Erlangen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 91051 + | 91489 |
| Vorwahl | 0911 | 09104 |
Entfernung 19 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Erlangen · Wilhelmsdorf