Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Eversmeer (847 Einwohner). Eversmeer liegt 70 km nordwestlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Eversmeer | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 847 | 176.614 |
| Fläche | 11,55 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 73 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 8 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Wittmund | Oldenburg (Oldb) |
| Postleitzahl | 26556 | 26105 + |
| Vorwahl | 04975 | 0441 |
Entfernung 70 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Eversmeer · Oldenburg (Oldb)