Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Falkenhagen (Mark) (670 Einwohner). Falkenhagen (Mark) liegt 85 km östlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Falkenhagen (Mark) | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 670 | 184.754 |
| Fläche | 27,23 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 25 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 61 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Märkisch-Oderland | Potsdam |
| Postleitzahl | 15306 | 14469 + |
| Vorwahl | 033603 | 0331 |
Entfernung 85 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Falkenhagen (Mark) · Potsdam