Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Fensterbach (2.390 Einwohner). Fensterbach liegt 145 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Fensterbach | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.390 | 1.505.005 |
| Fläche | 26,85 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 89 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 390 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | München |
| Postleitzahl | 92269 | 80313 + |
| Vorwahl | 09438 | 089 |
Entfernung 145 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Fensterbach · München