Mit 205.307 Einwohnern ist Hanse- und Universitätsstadt Rostock größer als Ferdinandshof (2.611 Einwohner). Ferdinandshof liegt 124 km östlich von Hanse- und Universitätsstadt Rostock entfernt.
| Merkmal | Ferdinandshof | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.611 | 205.307 |
| Fläche | 47,37 km² | 181,36 km² |
| Bevölkerungsdichte | 55 /km² | 1.132 /km² |
| Höhe über NN | 8 m | 18 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Vorpommern-Greifswald | Rostock |
| Postleitzahl | 17379 | 18055 + |
| Vorwahl | 039778 | 0381 |
Entfernung 124 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Ferdinandshof · Hanse- und Universitätsstadt Rostock