Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Flossenbürg (1.496 Einwohner). Flossenbürg liegt 82 km nördlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Flossenbürg | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.496 | 151.389 |
| Fläche | 22,32 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 67 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 644 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Regensburg |
| Postleitzahl | 92696 | 93019 + |
| Vorwahl | 09636 | 0941 |
Entfernung 82 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Flossenbürg · Regensburg