Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) (17.155 Einwohner). Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) liegt 130 km südöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 17.155 | 184.754 |
| Fläche | 110,70 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 155 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 76 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Spree-Neiße | Potsdam |
| Postleitzahl | 03149 | 14469 + |
| Vorwahl | 03562 | 0331 |
Entfernung 130 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) · Potsdam