Mit 197.230 Einwohnern ist Kassel größer als Frankenberg (Eder) (17.635 Einwohner). Frankenberg (Eder) liegt 57 km südwestlich von Kassel entfernt.
| Merkmal | Frankenberg (Eder) | Kassel |
|---|---|---|
| Einwohner | 17.635 | 197.230 |
| Fläche | 124,86 km² | 106,78 km² |
| Bevölkerungsdichte | 141 /km² | 1.847 /km² |
| Höhe über NN | 296 m | 176 m |
| Bundesland | Hessen | Hessen |
| Kreis | Waldeck-Frankenberg | Kassel, documenta-Stadt |
| Postleitzahl | 35066 | 34117 + |
| Vorwahl | 06451 | 0561 |
Entfernung 57 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Frankenberg (Eder) · Kassel