Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Frankfurt (Oder) (57.107 Einwohner). Frankfurt (Oder) liegt 101 km östlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Frankfurt (Oder) | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 57.107 | 184.754 |
| Fläche | 147,85 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 386 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 40 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Frankfurt (Oder) | Potsdam |
| Postleitzahl | 15230 + | 14469 + |
| Vorwahl | 0335 | 0331 |
Entfernung 101 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Frankfurt (Oder) · Potsdam