Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Frauenau (2.659 Einwohner). Frauenau liegt 89 km östlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Frauenau | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.659 | 151.389 |
| Fläche | 59,60 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 45 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 616 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regen | Regensburg |
| Postleitzahl | 94258 + | 93019 + |
| Vorwahl | 09926 | 0941 |
Entfernung 89 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Frauenau · Regensburg