Frauenforst liegt 93 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Frauenforst | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 0 | 1.505.005 |
| Fläche | 19,85 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | - | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 488 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Kelheim | München |
| Postleitzahl | 80313 + | |
| Vorwahl | - | 089 |
Entfernung 93 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Frauenforst · München