Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Frensdorf (5.175 Einwohner). Frensdorf liegt 194 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Frensdorf | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.175 | 1.505.005 |
| Fläche | 44,00 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 118 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 255 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Bamberg | München |
| Postleitzahl | 96158 | 80313 + |
| Vorwahl | 09502 | 089 |
Entfernung 194 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.