Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Fresenburg (947 Einwohner). Fresenburg liegt 68 km südwestlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Fresenburg | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 947 | 176.614 |
| Fläche | 21,60 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 44 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 9 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Emsland | Oldenburg (Oldb) |
| Postleitzahl | 49762 | 26105 + |
| Vorwahl | 05933 | 0441 |
Entfernung 68 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Fresenburg · Oldenburg (Oldb)