Mit 252.668 Einwohnern ist Kiel größer als Friedrichskoog (2.456 Einwohner). Friedrichskoog liegt 89 km südwestlich von Kiel entfernt.
| Merkmal | Friedrichskoog | Kiel |
|---|---|---|
| Einwohner | 2.456 | 252.668 |
| Fläche | 53,27 km² | 118,65 km² |
| Bevölkerungsdichte | 46 /km² | 2.130 /km² |
| Höhe über NN | 2 m | 5 m |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Dithmarschen | Kiel |
| Postleitzahl | 25718 | 24103 + |
| Vorwahl | 04854 | 0431 |
Entfernung 89 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Friedrichskoog · Kiel